Description
| Model | Type | Length | Power | Line Weight | Lure Weight | Weight |
| JW-OX701C-M | Conventional | 7'0" | Medium | 10-20 lb | 3/4-1.5 oz | 6.5 oz |
| JW-OX701C-MH | Conventional | 7'0" | Med Heavy | 15-30 lb | 1-4 oz | 7 oz |
| JW-OX701C-H | Conventional | 7'0" | Heavy | 20-40 lb | 2-6 oz | 7.6 oz |
| JW-OX701C-XH | Conventional | 7'0" | X-Heavy | 20-50 lb | 3-8 oz | 8.2 oz |
| JW-OX761C-MH | Conventional | 7'6" | Med Heavy | 20-40 lb | 3-10 oz | 7.8 oz |
| JW-OX761C-H | Conventional | 7'6" | Heavy | 30-65 lb | 4-12 oz | 8.7 oz |
| JW-OX701S-M | Spinning | 7'0" | Medium | 10-20 lb | 3/4-1.5 oz | 5.4 oz |
| JW-OX701S-MH | Spinning | 7'0" | Med Heavy | 15-30 lb | 1-4 oz | 5.9 oz |
| JW-OX701S-H | Spinning | 7'0" | Heavy | 20-40 lb | 2-6 oz | 6.5 oz |
| JW-OX731S-MH | Spinning | 7'3" | Med Heavy | 20-40 lb | 2-6 oz | 6 oz |
| JW-OX761S-H | Spinning | 7'6" | Heavy | 20-40 lb |
















































