Description
| Model | Type | Length | Power | Line Weight | Lure Weight | Weight |
| JW-ONYX802-ML | Spinning | 8'0" | Med Light | 15-30 lb | 1/2-1.5 oz | 5.7 oz |
| JW-ONYX902-M | Spinning | 9'0" | Medium | 20-40 lb | 3/4-2 oz | 6.7 oz |
| JW-OX962S-MH | Spinning | 9'6" | Med Heavy | 15-30 lb | 3/4-3 oz | 8.3 oz |
| JW-OX1002S-MH | Spinning | 10' | Med Heavy | 20-40 lb | 1-3.5 oz | 9.8 oz |
| JW-OX1002S-H | Spinning | 10' | Heavy | 30-50 lb | 2-5 oz | 10.1 oz |
| JW-OX1102S-XH | Spinning | 11' | X-Heavy | 30-65 lb | 2-6 oz | 12 oz |
| JW-OX1202S-XH | Spinning | 12' | X-Heavy | 30-65 lb |



















































