Description
| el | Type | Length | Power | Line Weight | Lure Weight | Weight | Pieces | Travel Case Dimensions |
| JW-NEX703S-M | Spinning | 7'0" | Medium | 10-20 lb | 3/4-1.5 oz | 5.8 oz | 3 | 32.5" x 3" x 3" |
| JW-NEX703S-MH | Spinning | 7'0" | Medium Heavy | 20-40 lb | 1-4 oz | 6.0 oz | 3 | 32.5" x 3" x 3" |
| JW-NEX703S-H | Spinning | 7'0" | Heavy | 20-50 lb | 2-6 oz | 6.3 oz | 3 | 32.5" x 3" x 3" |
| JW-NEX763S-MH | Spinning | 7'6" | Medium Heavy | 20-50 lb | 2-6 oz | 6.7 oz | 3 | 34.5" x 3.5" x 3.5" |
| JW-NEX703C-H | Spinning | 7'0" | Heavy | 20-50 lb | 2-6 oz | 6.8 oz | 3 | 32.5" x 3" x 3" |
| JW-NEX763C-H | Casting | 7'0" | Heavy | 20-50 lb |















































