Description
| Model | Type | Length | Power | Line Weight | Lure Weight | Weight |
| JW-NEX701S-M | Spinning | 7'0" | Medium | 10-20 lb | 3/4-1.5 oz | 5.7 oz |
| JW-NEX701S-MH | Spinning | 7'0" | Med Heavy | 20-40 lb | 1-4 oz | 6.1 oz |
| JW-NEX701S-H | Spinning | 7'0" | Heavy | 20-50 lb | 2-6 oz | 6.6 oz |
| JW-NEX761S-MH | Spinning | 7'6" | Med Heavy | 20-50 lb | 2-6 oz | 7.2 oz |
| JW-NEX701C-M | Conventional | 7'0" | Medium | 10-20 lb | 3/4-1.5 oz | 6.0 oz |
| JW-NEX701C-MH | Conventional | 7'0" | Med Heavy | 20-40 lb | 1-4 oz | 6.4 oz |
| JW-NEX701C-H | Conventional | 7'0" | Heavy | 20-50 lb | 2-6 oz | 6.6 oz |
| JW-NEX701C-XH | Conventional | 7'0" | X-Heavy | 30-65 lb | 3-8 oz | 7.0 oz |
| JW-NEX761C-H | Conventional | 7'6" | Heavy | 20-50 lb |









































