Description
| Model | Type | Length | Power | Line Weight | Lure Weight | Weight |
| JW-NR701C-M | Conventional | 7'0" | Medium | 10-20 lb | 3/4-1.5 oz | 5.5 oz |
| JW-NR701C-MH | Conventional | 7'0" | Med Heavy | 15-30 lb | 1-4 oz | 5.4 oz |
| JW-NR701C-H | Conventional | 7'0" | Heavy | 20-40 lb | 2-6 oz | 5.7 oz |
| JW-NR721C-MH | Conventional | 7'2" | Med Heavy | 8-17 lb | 1/4-3/4 oz | 5.6 oz |
| JW-NR721C-H | Conventional | 7'2" | Heavy | 10-25 lb | 1/4-1.25 oz | 5.8 oz |
| JW-NR761C-MH | Conventional | 7'6" | Med Heavy | 20-40 lb | 4-10 oz | 6.6 oz |
| JW-NR761C-H | Conventional | 7'6" | Heavy | 30-50 lb | 6-12 oz | 6.9 oz |
| JW-NR701S-MH | Spinning | 7'0" | Med Heavy | 15-30 lb | 1-4 oz | 4.9 oz |
| JW-NR721S-MH | Spinning | 7'2" | Med Heavy | 8-17 lb | 1/2-1.5 oz | 4.7 oz |
| JW-NR721S-H | Spinning | 7'2" | Heavy | 10-25 lb | 3/4-2 oz | 4.9 oz |
| JW-NR731S-MH | Spinning | 7'3" | Med Heavy | 20-40 lb |










































