Description
SPECIFICATIONS
| MODEL NUMBER | LENGTH | GUIDE TYPE | PIECES | POWER | BLANK MATERIAL | POWERPRO LINE | GRIP MATERIAL | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRPJS53XXHA | 5'3" | Fuji Alconite | 1 | Extra Extra Heavy | Spiral X + Hi-Power X | 30 | EVA | Moderate Fast |
| GRPJS58XXHA | 5'8" | Fuji Alconite | 1 | Extra Extra Heavy | Spiral X + Hi-Power X | 50 | EVA | Moderate Fast |
| GRPJS60MA | 6'0" | Fuji Alconite | 1 | Medium | Spiral X + Hi-Power X | 60 | EVA | Moderate Fast |
| GRPJS56XHA | 5'6" | Fuji Alconite | 1 | Extra Heavy | Spiral X + Hi-Power X | 40 | EVA | Moderate Fast |
| GRPJS60MLA | 6'0" | Fuji Alconite | 1 | Medium Light | Spiral X + Hi-Power X | 80 | EVA | Moderate Fast |
| GRPJS56HA | 5'6" | Fuji Alconite | 1 | Heavy | Spiral X + Hi-Power X | 40 | EVA | Moderate Fast |
| GRPJS66MA | 6'6" | Fuji Alconite | 1 | Medium | Spiral X + Hi-Power X | 100 | EVA | Moderate Fast |
| GRPJS66MHA | 6'6" | Fuji Alconite | 1 | Medium Heavy | Spiral X + Hi-Power X | 100 | EVA | Moderate Fast |
















































