Description
SKU | Length | Action | Rating | Pc | Lure Weight | Max Drag | Tip | Butt | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXJ6004 | 6’0” | MODERATE | PE 8-10 | 1 | 400-600 | 40lb | 9.5 | 0.66 | 8.75 | $158.00 |
CXJ6003 | 6’0” | MODERATE | PE 5-8 | 1 | 300-500 | 30lb | 9 | 0.64 | 7.62 | $148.00 |
CXJ6005 | 6’0” | MODERATE | PE 10-12 | 1 | 400-700 | 45lb | 10 | 0.68 | 9.88 | $171.00 |
CXJ601 | 6’0” | MODERATE | PE 3-5 | 1 | 75-225 | 17lb | 7.5 | 0.71 | 5.30 | $140.00 |
CXJ602 | 6’0” | MODERATE | PE 4-6 | 1 | 150-300 | 20lb | 8.5 | 0.72 | 6.20 | $144.00 |
CXJ603 | 6’0” | MODERATE | PE 5-10 | 1 | 300-500 | 30lb | 9.5 | 0.73 | 6.80 | $148.00 |
CXJ6000 | 6’0” | MODERATE | PE 2-4 | 1 | 50-175 | 12lb | 7.5 | 0.575 | 4.80 | $135.00 |
CXJ6002 | 6’0” | MODERATE | PE 4-6 | 1 | 150-300 | 20lb | 8 | 0.59 | 6.14 | $144.00 |
CXJ6001 | 6’0” | MODERATE | PE 3-5 | 1 | 75-225 | 17lb | 8 | 0.58 | 5.70 | $140.00 |
Composite Layup with Multi Modulus Graphite and 'E' Glass Incorporating 'Dual Helix' Construction. This series combines our dual helix with, e-glass and multi-modulus graphite to provide the most powerful and sophisticated big-game blanks in the world.